[an error occurred while processing this directive]
Russian Team header  
 
ЭТАПЫ. ХРОНИКА ВОСХОЖДЕНИЯ
 
Статистика по Russian Team за июль 2001
дата общий рейтинг количество участников всего блоков просчитано из них вчера скорость, Kkeys/sec рейтинг за сутки
31 5 1949 (+2) 629,499,799 757,822 2,354,471 4
30 5 1947 (+1) 628,740,919 819,463 2,545,983 4 (+1)
29 5 1946 627,921,422 1,169,488 3,633,473 5 (-1)
28 5 1946 (-1) 626,751,934 1,074,334 3,337,840 4
27 5 1947 (+1) 625,677,600 1,245,729 3,870,345 4
26 5 1946 (+2) 624,431,048 1,158,729 3,600,046 4
25 5 1944 623,272,169 1,373,479 4,267,251 4
24 5 1944 621,898,690 770,149 2,392,770 4
23 5 1944 621,128,541 908,709 2,823,261 4
22 5 1944 620,219,832 1,135,545 3,528,016 4
21 5 1944 (+2) 619,083,906 1,328,764 4,128,326 4
20 5 1942 (+1) 617,755,142 1,080,594 3,357,289 4
19 5 1941 616,674,440 1,164,403 3,617,674 4
18 5 1941 (+1) 615,510,029 1,305,860 4,057,166 4
17 5 1940 614,204,070 748,692 2,326,105 4
16 5 1940 613,455,378 814,810 2,531,527 4
15 5 1940 (+2) 612,640,568 1,160,206 3,604,635 4
14 5 1938 (+1) 611,477,879 1,104,151 3,430,478 4
13 5 1937 (+1) 610,373,728 1,196,540 3,717,520 4
12 5 1936 (+1) 609,176,672 1,294,803 4,022,813 4
11 5 1935 (+1) 607,881,614 1,247,118 3,874,661 4 (+1)
10 5 1934 (+1) 606,634,496 625,631 1,943,768 5
09 5 1933 (+2) 606,007,393 726,052 2,255,765 5 (-1)
08 5 1931 (+1) 605,232,566 1,128,175 3,505,118 4
07 5 1930 (+1) 604,103,713 1,203,978 3,740,629 4
06 5 1929 (+1) 602,895,927 1,298,598 4,034,604 4
04 5 1928 600,435,116 1,335,098 4,148,005 4 (+1)
02 5 1928 (+3) 598,364,518 820,313 2,548,624 5 (-1)

Архив по месяцам:
январь 2002
декабрь 2001
ноябрь 2001
октябрь 2001
сентябрь 2001
август 2001
июль 2001
июнь 2001
май 2001
апрель 2001
март 2001
февраль 2001
январь 2001
декабрь 2000
ноябрь 2000
октябрь 2000
сентябрь 2000
август 2000
июль 2000
июнь 2000
май 2000
апрель 2000
март 2000
февраль 2000
январь 2000
декабрь 1999
ноябрь 1999
октябрь 1999
сентябрь 1999
август 1999
июль 1999
[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]